Menu
メニュー
Beer
| ピルスナー | Pilsner 6% | Large Medium | 1,200 900 |
| ホワイト | White 4% | Large Medium | 1,200 900 |
| アンバーエール | Amber Ale 6% | Large Medium | 1,200 900 |
| スタウト | Stout 6% | Large Medium | 1,200 900 |
| セゾン | Saison 7% | Large Medium | 1,300 1,000 |
| アールグレイ | Earl grey 6% | Large Medium | 1,300 1,000 |
Wine
| グラスワイン | | 1,200〜 | |
| ボトルワイン | Bottle Wine | 7,000〜 |
Softdrink
| 自家製コーラ | | 800 | |
| オレンジジュース | Orange Juice | 600 | |
| ペリエ | Perrier | 330ml 750ml | 700 1,200 |
| コーヒー | Coffee | 700 |
Food
| 自家製ピクルス | 700 |
| 人参のラペ | 700 |
| 紫キャベツのマリネ | 700 |
| 根セロリのサラダ | 700 |
野菜マリネ3種類盛り合せ(人参のラペ、紫キャベツのマリネ、根セロリのサラダ) | 1,500 |
| 鰯のリエット | 900 |
| サーモンマリネ | 1,050 |
| 鶏レバーのペースト | 900 |
| 鶏肉とキノコのテリーヌ | 950 |
| フライドポテト | 800 |
パニス(ひよこ豆のフリット) | 800 |
| 自家製ピクルス | 600 |
| 人参のラペ | 600 |
| 紫キャベツのマリネ | 600 |
| 根セロリのサラダ | 600 |
野菜マリネ3種類盛り合せ(人参のラペ、紫キャベツのマリネ、根セロリのサラダ) | 1,300 |
| 鰯のリエット | 750 |
| サーモンマリネ | 950 |
| 鶏レバーのペースト | 850 |
| 鶏肉とキノコのテリーヌ | 900 |
| フライドポテト | 700 |
パニス(ひよこ豆のフリット) | 700 |
| もつ煮込み | 900 |
| 鶏挽肉とマッシュポテトのグラタン | 1,200 |
| 自家製ラム肉のソーセージ | 1,200 |
| 骨付き鶏もも肉のコンフィ | 1,300 |
| フィッシュ&チップス | 1,500 |
| 燻製ミックスナッツ | 400 |
| パン(1切) | 100 |
| クレームブリュレ | 700 |
| もつ煮込み | 1,050 |
| 自家製厚切りベーコンソテー | 1,300 |
| 鶏挽肉とマッシュポテトのグラタン | 1,400 |
| 自家製ラム肉のソーセージ | 1,400 |
| 骨付き鶏もも肉のコンフィ | 1,500 |
| 牛肉の自家醸造ビール煮込み | 1,500 |
| フィッシュ&チップス | 1,800 |
| 牛スネ肉の欧風カレーライス | 1,300 |
| 燻製ミックスナッツ | 500 |
| パン(1切) | 100 |
| クレームブリュレ | 700 |
